企業知識,隨時都能被找到
建立企業專屬知識庫,輕鬆管理海量文檔,讓沉睡的資料「活」起來,隨時響應客戶的每一次提問
統一管理多渠道對話,借助AI即時互譯與智慧問答,把陌生的流量轉化為熟悉的生意

跨越語言邊界,喚醒專屬知識,全天候智慧應答,讓每個客戶溝通更有效率
130+語種自動辨識、即時互譯,無需切換工具,跨國溝通如母語般自然
CN中文簡體/繁體PTPortuguês葡萄牙語ENEnglish英語RUРусский俄語JA日本語日語ARالعربية阿拉伯語DEDeutsch德語TRTürkçe土耳其語FRFrançais法語VITiếng việt越南語ESEspañol西班牙語IDIndonesia印尼語AR⚒
EN⚒
VI⚒
RU⚒
建立企業專屬知識庫,輕鬆管理海量文檔,讓沉睡的資料「活」起來,隨時響應客戶的每一次提問
基於專屬知識庫自動產生回复,高頻問題接得住,複雜問題轉人工,7×24 小時,讓服務永不斷線
把分散的客戶溝通集中到一個工作台,邊聊邊譯,客戶接待、協作、跟進無縫銜接
Instagram完整記錄客戶互動與業務進展,建立全景視圖,跟進更有針對性,精細化營運真正落地
| □ | 客戶ID | 姓名 | 社媒官方ID | 社媒管道 | 信箱 | 手機 | 國家/地區 | 語言 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10001 | 10023891 | elodie.martin@example.com | +33 6 00 00 01 26 | 法國 · 巴黎 | 英語 | 開啟對話 | |||
| C10002 | 10023892 | Instagram | katu.yindee@example.com | +66 80 000 0127 | 泰國 · 曼谷 | 泰語 | 開啟對話 | ||
| C10003 | 10023893 | slamet@example.com | +62 812 0000 0128 | 印尼 · 雅加達 | 印尼語 | 開啟對話 | |||
| C10004 | 10023894 | thuha.pham@example.com | +84 90 000 0129 | 越南 · 河內 | 越南語 | 開啟對話 | |||
| C10005 | 10023895 | juan.delacruz@example.com | +63 917 000 0130 | 菲律賓 · 馬尼拉 | 英語 | 開啟對話 | |||
| C10006 | 10023896 | Instagram | ananya.iyer@example.com | +91 90000 00131 | 印度 · 孟買 | 印地語 | 開啟對話 | ||
| C10007 | 10023897 | lena.fischer@example.com | +49 151 0000 0132 | 德國 · 柏林 | 德語 | 開啟對話 | |||
| C10008 | 10023898 | omar.alfarsi@example.com | +971 50 000 0133 | 阿聯酋 · 杜拜 | 阿拉伯語 | 開啟對話 |
從渠道來源到轉化漏斗,清晰呈現各環節表現,用直觀的數據輔助業務判斷,發現更多成長機會
接取客戶 → 成交客戶 · 整體轉換率 17.5%
告別多渠道切換與語言障礙,從自動回覆到精細化管理,用AI重塑客戶服務流程,讓團隊效能倍增。


打造溝通、AI 與管理一體化體驗,讓每次互動都轉化為高價值客戶資產
多渠道對話統一處理,不錯過每一位客戶
記錄溝通內容,持續累積客戶資訊
翻譯與知識問答輔助,讓溝通更高效順暢
| □ | 客戶ID | 姓名 | 社媒官方ID | 社媒管道 | 信箱 | 手機 | 國家/地區 | 語言 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10001 | 10023891 | elodie.martin@example.com | +33 6 00 00 01 26 | 法國 · 巴黎 | 英語 | 開啟對話 | |||
| C10002 | 10023892 | Instagram | katu.yindee@example.com | +66 80 000 0127 | 泰國 · 曼谷 | 泰語 | 開啟對話 | ||
| C10003 | 10023893 | slamet@example.com | +62 812 0000 0128 | 印尼 · 雅加達 | 印尼語 | 開啟對話 | |||
| C10004 | 10023894 | thuha.pham@example.com | +84 90 000 0129 | 越南 · 河內 | 越南語 | 開啟對話 | |||
| C10005 | 10023895 | juan.delacruz@example.com | +63 917 000 0130 | 菲律賓 · 馬尼拉 | 英語 | 開啟對話 | |||
| C10006 | 10023896 | Instagram | ananya.iyer@example.com | +91 90000 00131 | 印度 · 孟買 | 印地語 | 開啟對話 | ||
| C10007 | 10023897 | lena.fischer@example.com | +49 151 0000 0132 | 德國 · 柏林 | 德語 | 開啟對話 | |||
| C10008 | 10023898 | omar.alfarsi@example.com | +971 50 000 0133 | 阿聯酋 · 杜拜 | 阿拉伯語 | 開啟對話 |
從資料隔離到權限管控,SalesQuickly 將安全與隱私保護融入產品設計的每個環節

不同客戶的資料相互隔離,減少跨客戶的資料存取風險
採用 HTTPS/TLS 加密傳輸,保護資料傳輸過程中的安全
支援成員角色與資料存取權限控制,精準管控團隊操作範圍
嚴格遵循各渠道官方介面與平台規則,合規接入,穩定可靠
立即體驗,快速開啟智慧化客戶營運
無需複雜部署,團隊即可快速上手