企业知识,随时都能被找到
构建企业专属知识库,轻松管理海量文档,让沉睡的资料“活”起来,随时响应客户的每一次提问
统一管理多渠道对话,借助AI实时互译与智能问答,把陌生的流量转化为熟悉的生意

跨越语言边界,唤醒专属知识,全天候智能应答,让每一次客户沟通都更加高效
130+语种自动识别、实时互译,无需切换工具,跨国沟通如母语般自然
CN中文简体/繁体PTPortuguês葡萄牙语ENEnglish英语RUРусский俄语JA日本語日语ARالعربية阿拉伯语DEDeutsch德语TRTürkçe土耳其语FRFrançais法语VITiếng việt越南语ESEspañol西班牙语IDIndonesia印度尼西亚语AR⚒
EN⚒
VI⚒
RU⚒
构建企业专属知识库,轻松管理海量文档,让沉睡的资料“活”起来,随时响应客户的每一次提问
基于专属知识库自动生成回复,高频问题接得住,复杂问题转人工,7×24 小时,让服务永不掉线
把分散的客户沟通集中到一个工作台,边聊边译,客户接待、协作、跟进无缝衔接
Instagram完整记录客户互动与业务进展,构建全景视图,跟进更有针对性,精细化运营真正落地
| □ | 客户ID | 姓名 | 社媒官方ID | 社媒渠道 | 邮箱 | 手机 | 国家/地区 | 语言 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10001 | 10023891 | elodie.martin@example.com | +33 6 00 00 01 26 | 法国 · 巴黎 | 英语 | 回聊 | |||
| C10002 | 10023892 | Instagram | katu.yindee@example.com | +66 80 000 0127 | 泰国 · 曼谷 | 泰语 | 回聊 | ||
| C10003 | 10023893 | slamet@example.com | +62 812 0000 0128 | 印度尼西亚 · 雅加达 | 印尼语 | 回聊 | |||
| C10004 | 10023894 | thuha.pham@example.com | +84 90 000 0129 | 越南 · 河内 | 越南语 | 回聊 | |||
| C10005 | 10023895 | juan.delacruz@example.com | +63 917 000 0130 | 菲律宾 · 马尼拉 | 英语 | 回聊 | |||
| C10006 | 10023896 | Instagram | ananya.iyer@example.com | +91 90000 00131 | 印度 · 孟买 | 印地语 | 回聊 | ||
| C10007 | 10023897 | lena.fischer@example.com | +49 151 0000 0132 | 德国 · 柏林 | 德语 | 回聊 | |||
| C10008 | 10023898 | omar.alfarsi@example.com | +971 50 000 0133 | 阿联酋 · 迪拜 | 阿拉伯语 | 回聊 |
从渠道来源到转化漏斗,清晰呈现各环节表现,用直观的数据辅助业务判断,发现更多增长机会
接入客户 → 成交客户 · 整体转化率 17.5%
告别多渠道切换与语言障碍,从自动回复到精细化管理,用AI重塑客户服务流程,让团队效能倍增。


打造沟通、AI 与管理一体化体验,让每次互动都转化为高价值客户资产
多渠道对话统一处理,不错过每一个客户
记录沟通内容,持续积累客户信息
翻译与知识问答辅助,让沟通更高效顺畅
| □ | 客户ID | 姓名 | 社媒官方ID | 社媒渠道 | 邮箱 | 手机 | 国家/地区 | 语言 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10001 | 10023891 | elodie.martin@example.com | +33 6 00 00 01 26 | 法国 · 巴黎 | 英语 | 回聊 | |||
| C10002 | 10023892 | Instagram | katu.yindee@example.com | +66 80 000 0127 | 泰国 · 曼谷 | 泰语 | 回聊 | ||
| C10003 | 10023893 | slamet@example.com | +62 812 0000 0128 | 印度尼西亚 · 雅加达 | 印尼语 | 回聊 | |||
| C10004 | 10023894 | thuha.pham@example.com | +84 90 000 0129 | 越南 · 河内 | 越南语 | 回聊 | |||
| C10005 | 10023895 | juan.delacruz@example.com | +63 917 000 0130 | 菲律宾 · 马尼拉 | 英语 | 回聊 | |||
| C10006 | 10023896 | Instagram | ananya.iyer@example.com | +91 90000 00131 | 印度 · 孟买 | 印地语 | 回聊 | ||
| C10007 | 10023897 | lena.fischer@example.com | +49 151 0000 0132 | 德国 · 柏林 | 德语 | 回聊 | |||
| C10008 | 10023898 | omar.alfarsi@example.com | +971 50 000 0133 | 阿联酋 · 迪拜 | 阿拉伯语 | 回聊 |
从数据隔离到权限管控,SalesQuickly 将安全与隐私保护融入产品设计的每一个环节

不同客户的数据相互隔离,减少跨客户的数据访问风险
采用 HTTPS/TLS 加密传输,保护数据传输过程中的安全
支持成员角色与数据访问权限控制,精准管控团队操作范围
严格遵循各渠道官方接口与平台规则,合规接入,稳定可靠
立即体验,快速开启智能化客户运营
无需复杂部署,团队即可快速上手